| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
TDRT
SMUN
Особенность | ТДР-480 | ТДР-960 |
|---|---|---|
Рейтинг власти | 480 Вт | 960 Вт |
Номинальное выходное напряжение | 24 В | 24 В |
Номинальный выходной ток | 20А | 40А |
Dimensions | Короче, компактнее | Длиннее, крупнее |
Цена | Ниже | Выше |
Типичное применение | Системы средней и низкой мощности | Системы средней и высокой мощности, централизованное электроснабжение |
Более подробную информацию см. в технических характеристиках.
Особенность | ТДР-480 | ТДР-960 |
|---|---|---|
Рейтинг власти | 480 Вт | 960 Вт |
Номинальное выходное напряжение | 24 В | 24 В |
Номинальный выходной ток | 20А | 40А |
Dimensions | Короче, компактнее | Длиннее, крупнее |
Цена | Ниже | Выше |
Типичное применение | Системы средней и низкой мощности | Системы средней и высокой мощности, централизованное электроснабжение |
Более подробную информацию см. в технических характеристиках.